| Titre : | Variabilité climatique et détection de tendance dans la relation pluie-débit pour l'évaluation des risques de sécheresse dans le bassin de l'oued Ouahrane (Algérie) (2016) |
| Auteurs : | Y. Elmeddahi, Auteur ; M. Remaoun, Auteur ; S. Abaidia, Auteur ; et al., Auteur |
| Type de document : | Article : Revue |
| Dans : | Techniques Sciences Méthodes (TSM) (11/2016, Novembre 2016) |
| Article en page(s) : | p.141-164 |
| Langues: | Français |
| Tags : | variabilité climatique ; sécheresse ; modélisation pluie-débit ; matrice de simulations croisées ; bassin de l'oued Ouahrane |
| En ligne : | http://www.astee.org/ |

