Titre : | Gestion, optimisation et encadrement de la collecte des points d’apports volontaire du verre de la CARA pour la saison estivale 2012 |
Auteurs : | Morgane Le Bris, Auteur ; Mélanie Bézard, Correcteur |
Type de document : | texte manuscrit |
Editeur : | BRUZ [Fr] : EME (Ecole des Métiers de l'Environnement), 2012 |
Autre Editeur : | Royan [Fr] : COVED |
Collection : | Mémoires de fin d'études ingénieur 5ème année (cycle 5 ans) |
Note générale : |
rapport de stage final confidentiel. Évaluation * * * * *
12STI5037 C |
Langues: | Français |
Index. décimale : | TE ST I5 2012 (Rapports de stage I5 2012 ) |
Tags : | point d'apport volontaire ; collecte du verre ; système télé-relève ; logiciel SYREN ; optimisation ; travaux étudiants ; rapports de stage ; fin d'étude ; I5 ; stages 2012 ; rapports 2012 |