Titre : | Industrial Water Treatment Plant #8 Stage #2 Optimization |
Auteurs : | Benjamin Henry, Auteur ; Gérard Huillery, Correcteur |
Type de document : | texte manuscrit |
Editeur : | BRUZ [Fr] : EME (Ecole des Métiers de l'Environnement), 2012 |
Autre Editeur : | Jubail Industrial City [Arabie Saoudite] : Marafiq-Saur (MaSa) |
Collection : | Mémoires de fin d'études ingénieur 5ème année (cycle 5 ans) |
Note générale : |
rapport de stage final. Évaluation * * *
12STI5025 O |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | TE ST I5 2012 (Rapports de stage I5 2012 ) |
Tags : | séchage solaire ; boues activées ; évaporation ; station d'épuration (STEP) ; demande chimique en oxygène (DCO) ; appareil de mesure ; travaux étudiants ; rapports de stage ; fin d'étude ; I5 ; stages 2012 ; rapports 2012 |
Stage à l'étranger (ou hors métropole) : | oui |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
12STI5025 O | Travaux étudiants EME | Centre de Documentation | FONDS SPECIFIQUE | Disponible |