Titre : | Détection et caractérisation appliquées aux sites pollués : Investigations géophysiques et mesures des polluants sur site |
Auteurs : | Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), Centre de Valbonne, Auteur ; CSD Azur, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : ADEME, 1997 |
Collection : | Connaître pour agir |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-86817-210-5 |
Format : | 168 p.-[2] f. dépl. en coul. / ill. en coul., couv. ill. en coul. / 30 cm |
Note générale : | Notes bibliogr. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 680.00 (Sites et sols pollués - Généralités) |
Catégories : | Partenaires et structures > Associations > ADEME |
Tags : | Sols ; Pollution ; Mesure ; Sites contaminés ; Géophysique ; Instruments |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
680.00 AGE | Livre | Centre de Documentation | ENVIRONNEMENT GIE | Disponible |