| Titre : | La connaissance du vente : La clé pour optimiser la productivité des parcs éoliens (2024) |
| Auteurs : | Guénolé Boillot-Defremont, Auteur |
| Type de document : | Article : Revue |
| Dans : | Actu Environnement (Hors-série, Octobre 2024) |
| Article en page(s) : | pp.38-39 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | PER (Périodiques) |
| Tags : | vent ; éolien ; mesures ; modélisation informatique |
| Résumé : | "Les prévisions de production des fermes éoliennes sont parfois surestimées. En cause : la complexité du vent et l'inadaptation des moyens de mesure que proposent les constructeurs. Grâce aux nouvelles technologies, des solutions voient le jour." |
| En ligne : | https://www.actu-environnement.com/ |

