Titre : | Etude de la relation entre les pointes de crues observées à l’amont et à l’aval du bassin versant de la Lézarde en Martinique |
Auteurs : | Anthony Nela, Auteur |
Type de document : | texte manuscrit |
Editeur : | Bruz [Fr] : UniLaSalle Rennes, 2019 |
Autre Editeur : | Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Martinique |
Collection : | Rapports de stage techniciens ingénieur 4ème année (cycle 5 ans) |
Note générale : |
Rapport de stage intermédiaire
19STI4040 O Évaluation * * * |
Langues: | Français |
Index. décimale : | TE ST I4 2019 (Rapports de stage I4 2019) |
Tags : | bassin versant ; Lézarde (Martinique) ; zone d'inondation potentielle (ZIP) ; enjeux économiques ; crues ; échelle de vigilance ; travaux étudiants ; stage intermédiaire ; I4 ; 2019 |
Stage à l'étranger (ou hors métropole) : | oui |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
19STI4040 O | Travaux étudiants EME | Centre de Documentation | FONDS SPECIFIQUE | Disponible |