Titre : | Economie circulaire : systeme économique et finitude des ressources |
Auteurs : | Vincent Aurez, Auteur ; Laurent Georgeault, Auteur ; Walter Stahel, Préfacier, etc. ; Dominique Bourg, Auteur de la postface, du colophon, etc. |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 2ème édition revue et augmentée |
Editeur : | Louvain-la-Neuve [Belgique] : De Boeck supérieur, 2019 |
Collection : | Ouvertures économiques, ISSN 2030-501X |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8073-2015-4 |
Format : | 1 vol. (XIX-308 p.) / ill., graph., tabl., cartes. / 25 cm |
Note générale : |
La couv. porte en plus :
"Les + : nouvelle édition revue et augmenteé ; Premiere synthese sur le sujet ; Allie theorie et pistes d'action" Notes bibliogr. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 620.0101 (Economie circulaire, écologie industrielle) |
Tags : | économie circulaire ; histoire ; économie de flux ; économie de fonctionnalité ; symbiose industrielle ; logistique ; flux de matières ; déconstruction ; registre déchets en entreprise ; analyse du cycle de vie (ACV) ; consommateur ; citoyen ; pouvoirs publics ; gouvernance ; planification ; axes de développement |
Résumé : | "L'économie circulaire est un pilier de la transition vers une utilisation efficace des ressources. G7, Club de Rome, ONU, GIEC, Union européenne... un consensus s'est dégagé pour voir dans l'économie circulaire un changement de paradigme propice à la concrétisation d'un développement durable. Guidant le développement des politiques publiques de nombreux États et les stratégies d'entreprises à différentes échelles, elle propose un cadre d'observation, mais aussi des solutions dont se saisissent les citoyens, les entreprises et les États. Les différentes dimensions constituant l'économie circulaire sont d'abord examinées pour inscrire sa trajectoire dans la vie des idées. S'appuyant sur des champs scientifiques existants et productifs en termes de méthodes et d'outils, les deux premières parties de l'ouvrage visent à situer et comprendre. La troisième partie est dédiée aux méthodes et outils destinés à mesurer, depuis les dimensions les plus macros dédiées aux États et territoires jusqu'à celles concernant les entreprises et leurs produits. Enfin, la dernière partie vise la mise en application, de l'échelle du citoyen à celle de l'État, s'appuyant sur de nombreuses études de cas." |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
620.0101 AUR | Livre | Centre de Documentation | ENVIRONNEMENT GIE | Disponible |