Titre : | Set up of titration process and limestone efficiency analysis |
Auteurs : | Clément Jourquin, Auteur ; Aude Valérie Jung, Correcteur |
Type de document : | texte manuscrit |
Editeur : | BRUZ [Fr] : EME (Ecole des Métiers de l'Environnement), 2018 |
Autre Editeur : | Nivelles [Belgique] : Lhoist |
Collection : | Mémoires de fin d'études ingénieur 5ème année (cycle 5 ans) |
Note générale : |
Rapport de stage final. Évaluation * *
18STI5035 P Fichier disponible sur demande |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | TE ST I5 2018 (Rapports de stage I5 2018) |
Tags : | calcaire ; Ph ; métaux ; procédé continu ; surface spécifique ; porosité ; travaux étudiants ; rapports de stage ; fin d'étude ; I5 ; 2018 |
Stage à l'étranger (ou hors métropole) : | oui |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
18STI5035 P | Travaux étudiants EME | Centre de Documentation | FONDS SPECIFIQUE | Disponible |