Titre : | Étude des microplastiques dans le bassin-versant de la rade de Marseille : modélisation des flux hydrologiques |
Auteurs : | Nolwenn Beaumont, Auteur ; Catherine Ricordel, Correcteur |
Type de document : | texte manuscrit |
Editeur : | BRUZ [Fr] : EME (Ecole des Métiers de l'Environnement), 2016 |
Autre Editeur : | Plouzané [Fr] : Labocea |
Collection : | Rapports de stage techniciens ingénieur 4ème année (cycle 5 ans) |
Note générale : |
rapport de stage intermédiaire confidentiel
16STI4003 C Evaluation **** |
Langues: | Français |
Index. décimale : | TE ST I4 2016 (Rapports de stage I4 2016) |
Tags : | microplastiques ; modélisation des flux hydrologiques ; bassin versant ; émissions ; travaux étudiants ; rapports de stage ; stage intermédiaire ; I4 ; 2016 |