Titre : | Mat Environnement, 91 - Mars 2019 - Dépolluer en toute transparence |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/03/2019 |
Année de publication : | 2019 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | PER (Périodiques) |
Tags : | pollution maritime ; filet de pêche ; recyclage des voitures électriques ; tri des plastiques ; déchets de ferraille ; dépollution des sols ; dispositif Tiers demandeur ; diagnostic de pollution ; procédé Scan 360° ; process de recyclage ; Grand Paris ; déblais de métro |
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panier
Article : texte imprimé
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
PER MAT | Périodique | Centre de Documentation | PERIODIQUES | Disponible |