Titre : | Biofutur, 386 - Mai 2017 - Imagerie in vivo : Le vivant mis à nu |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/05/2017 |
Année de publication : | 2017 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | PER (Périodiques) |
Tags : | imagerie médicale ; innovations ; imagerie multimodale ; tomographie par émission de positons (TEP) ; tomodensitométrie (TDM) ; imagerie par comptage de photons X ; radiologie interventionnelle ; minimisation des risques chirurgicaux ; thérapie non invasive ; compréhension du cerveau ; imagerie fonctionnelle ; maladies neurologiques ; enjeux ; neuro-imagerie ; partage des données ; outils de traitement ; imagerie in vivo ; FLI-IAM ; infrastructure protégée ; oncologie ; imagerie prédictive ; suivi thérapeutique ; modélisation ; infectiologie ; bulles ; ultrasons ; amélioration du diagnostic ; délivrance des médicaments ; biotechnologies ; matériaux du futur ; matériaux bio-inspirés ; développement industriel ; vaccination obligatoire ; réaction épidermique |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
PER BIO | Périodique | Centre de Documentation | PERIODIQUES | Disponible |